2024年高考多少分能上大连民族大学?大连民族大学近三年录取分数线是多少?本文将奉上大连民族大学历年最低分数线及2023年投档分数线位次排名,供有意报考大连民族大学的高三学生参考。
一、高考多少分能上大连民族大学?
对于辽宁历史类本科批考生来说,高考473~535分能上大连民族大学。
对于辽宁物理类本科批考生来说,高考445~478分能上大连民族大学。
不过仅参考分数还不太准确,2024年有意报考大连民族大学的同学,建议你们重点参考位次。
2021~2023年,辽宁历史类本科批考生,高考排名12719~16146名就可以被大连民族大学录取。如果你是历史类考生,2024年你的高考位次超过了12719名,那么考上大连民族大学的概率就比较大。
2021~2023年,辽宁物理类本科批考生,高考排名52432~69440名就可以被大连民族大学录取。如果你是物理类考生,2024年你的高考位次超过了52432名,那么考上大连民族大学的概率就比较大。

二、大连民族大学近三年录取分数线
下表将展示大连民族大学在河南、贵州、四川、江西、云南、安徽、内蒙古、广西、陕西、宁夏、山西、甘肃、新疆、青海、黑龙江、浙江、河北、重庆、辽宁、山东等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,大连民族大学在浙江一段的分数为552/561/556,表示2023年是552分。2021年是556分。
| 浙江 | 一段 | 552/561/556 | |
| 山东 | 一段 | 464/479/519 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 446/483/500 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 445/447/478 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 473/482/512 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 468/505/523 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 484 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 469/485/530 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 436/447/480 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 433/477/505 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 439/462/470 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 493/520/555 |
| 江西 | 文科 | 第二批本科 | 523/519/555 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 554/536/570 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 553/529/558 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 461/497/506 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 514/522/522 |
| 贵州 | 文科 | 第一批本科 | 547/553/562 |
| 贵州 | 文科 | 第二批本科 | 546/544/547 |
| 云南 | 文科 | 二本 | 512/571/559 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 476/475/486 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 467/470 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 442/420 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 471/474/491 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 464/453/487 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 453/434/459 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 489/534/538 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 473/502/535 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 477/490/528 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 459/470/477 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 435 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427/461/464 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389/389/388 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 435/460/458 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 379/422/411 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 479/489/484 |
| 江西 | 理科 | 第二批本科 | 494/474/519 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 542/532/541 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 505/490/527 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 483/475/497 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 408/398/429 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 530/523/527 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 501/495/505 |
| 贵州 | 理科 | 第一批本科 | 467/462/463 |
| 贵州 | 理科 | 第二批本科 | 410/416/435 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 509/521/532 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 407/485/479 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430/432/429 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422/420 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 351/340 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 390/399/396 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 414/413/429 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 382/382/388 |
看到这里,想必2024年高考生已经知道:大概多少分能上大连民族大学了!不过小编还要提醒大家:
大连民族大学2024年招生人数变化、招生专业变化,也会影响你被大连民族大学录取的概率。建议你直接在布乐秀攻略网测一测你被大连民族大学录取的概率!

识趣






